Presseartikel und Publikationen 2005
| «Ernüchternd» – 24. Dezember 2005 | |||
| Wie leicht kann sich ein Jugendlicher, der notabene noch nicht 16 ist, Alkohol beschaffen? Die Appenzeller Zeitung hat acht Geschäfte in Ausser- und Innerrhoden getestet. | |||
| «Rauchfrei geniessen» – 9. Dezember 2005 | |||
| Die Beratungsstelle für Suchtfragen unterstützt das Ausserrhoder Gastgewerbe auf dem Weg zum Schutz vor dem Passivrauchen. Sie fördert die Homepage von Gastro Suisse. | |||
| TB und AB waren die Vorreiter – 26. November 2005 | |||
| Positive Erfahrungen mit rauchfreiem öffentlichem Verkehr – nun ziehen alle anderen nach. Die Trogenerbahn fährt seit 1. August 2004 nur noch mit Nichtraucherabteilen. Ein Jahr später haben die Appenzeller Bahnen alle Raucherabteile umgerüstet. Damit waren die beiden Bahnen Vorreiter für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz. | |||
| Filmprojekt «SehnSucht» in Speicher – 22. November 2005 | |||
| In der Woche vom 14. bis 18.11.2005 beschäftigte sich die 6. Klasse von Frau D. Walser auf sehr unkonventionelle Art und Weise mit dem Thema Sucht. Sie durften mit Unterstützung von Schauspieler und Filmer Andreas Beutler Werbespots drehen. | |||
| «Projekt mit Langzeitwirkung» – 22. November 2005 | |||
| Mit dem Präventionstag zum Tehma «Nicht-Rauchen» haben die Gaiser Schüler/innen und Lehrpersonen gemeinsam das Rauchen hinterfragt. Unterstütz wurden sie von der Beratungsstelle für Suchtfragen. | |||
| 9. Schweizerische Solidaritätstag – 16. November 2005 | |||
| Der 9. Schweizerische Solidaritätstag für Menschen mit Alkohol-Problemen steht unter dem Thema «Alkoholprobleme im Alter». | |||
| «Wo find i s Sunneschloss?» – 10. November 2005 | |||
| Projekt «Märchenzelt» an den Kindergärten in Speicher | |||
| Stufenkonferenzen 2005 – 5. November 2005 | |||
| Am 1.11.2005 war die Beratungsstelle für Suchtfragen an der Oberstufenkonferenz und an der Kindergartenstufenkonferenz präsent | |||
| Wettbewerb «Expermient Nichtrauchen» – 3. September 2005 | |||
| Auch im 2005 können Ausserrhoder Schulklassen am Nationalen Wettbewerb "Experiment Nichtrauchen" teilnehmen. | |||
| «Ausserrhoder Verwaltung rauchfrei» – 6. August 2005 | |||
| Seit Anfang August gilt in gemeinsam benutzten Gebäulichkeiten des Kantons ein Rauchverbot | |||
| «Ende Feuer bei AB ab 1. August» – 29. Juni 2005 | |||
| Die Appenzeller Bahnen (AB) verkehren ab 1. August nur noch mit rauchfreien Zügen. | |||
| «Sich wohl und gesund fühlen» – 22. Juni 2005 | |||
| Zum Abschluss des Sportprojektes «Mooove» fand gestern an der Kanti Trogen der Gesundheitstag statt | |||
| «Rauchfrei – aber freiwillig» – 17. Juni 2005 | |||
| Mehrheit sprach sich bei Umfrage im Rahmen des Projektes «Frischloft för alli» für Selbstbestimmung aus | |||
| «Gesundheitsdirektoren zum Welttag ohne Tabak» – 31. Mai 2005 | |||
| Heute ist der «Welttag ohne Tabak». Die Beratungsstelle für Suchtfragen hat dazu ein Merkblatt unter dem Titel «Rauchlos glücklich» veröffentlicht. | |||
| «Verraucht» – 13. Mai 2005 | |||
| In der Cafeteria des Kantonalen Spitals Herisau darf bald nicht mehr geraucht werden Ab dem 1. Juni gilt in der Cafeteria des Spitals Herisau Rauchverbot. | |||
| «Den Kindern Leitplanken geben» – 6. Mai 2005 | |||
| Im Rahmen eines Elternabends wurde in Reute über Sucht und Ernährung diskutiert | |||
| «Märchen als Suchtprävention» – 17. März 2005 | |||
| Die Suchtberatung AR stellt das Präventionsprojekt «Märchenzelt» vor | |||
| «Märchenzelt» für Prävention – 9. März 2005 | |||
| Ein Theaterangebot für Kindergärten und Unterstufenklassen in Ausserrhoden | |||
| «Frischluft för alli» – 21. Februar 2005 | |||
| Ausserrhoden klärt Bedürfnisse für rauchfreie Gastronomie ab | |||
_____
top


