Presseartikel und Publikationen 2006
| «Sportforum Appenzellerland» – 27. November 2006 | ||
Am Sportforum Appenzellerland informiert Swiss Olympic und die Beratungsstelle für Suchtfragen über das Projekt «cool & clean» PLUS. |
||
| Download Artikel | ||
| «cool + clean PLUS» – 21. November 2006 | ||
Die Beratungsstelle für Suchtfragen und die Fachstelle Sport Appenzell Ausserrhoden unterstützen Sportvereine in ihren Präventions-Bemühungen – sowohl fachlich wie auch finanziell... |
||
| Download Artikel | ||
| «Solitaritätstag für Menschen mit Alkoholproblemen» – 16. Nov. 2006 | ||
Der 10. Solidaritätstag für Menschen mit Alkoholproblemen stand unter dem Titel «Alkohol und Exzess»... |
||
| Download Artikel | ||
| «Ausgangsregeln für Teenager?» - 30. Oktober 2006 | ||
Immer mehr Eltern wissen nicht, welche Ausgehregeln für Teenager sinnvoll sind. Nun gibt die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden einen Flyer mit Tipps für Eltern heraus. |
||
| Download Artikel | ||
| «Koordination und Vernetzung» – 28. September 2006 | ||
| Seit Januar 2006 arbeitet die Steuergruppe «Brillant-Prävention mit Zivilcourage in Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel» an der Umsetzung ihres Konzeptes zur Koordination und Vernetzung der Sucht- und Gewaltprävention. | ||
| Download Artikel | ||
| «Burnout – Solidarität schafft Zukunftn» – 27. September 2006 | ||
| Rund 40 sozialArbeitende aus Ausserrhoden und Innerrhoden trafen sich dieser Tage zum Sozialforum, in dessen Mittelpunkt das Thema «Burnout» stand. Fachpersonen aus Wirtschaft, Medizin und Politik referierten und diskutierten. | ||
| Download Artikel | ||
| «OBA St. Gallen» – 2. September 2006 | ||
| Beratungsstelle für Suchtfragen an der Ostschweizerischen Bildungsausstellung OBA präsent. | ||
| Download Artikel | ||
| ««Experiment Nichtrauchen» – 26. August 2006 | ||
Die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden unterstützt Nichtrauchen». Der nationale Wettbewerb wird zum siebten Mal durchgeführt. |
||
| Download Artikel | ||
| «WM-Sucht: Wer hat das Barnettasyndrom?» – 7. Juli 2006 | ||
Die Schweiz ist nach der WM im Achtelfinal über die Ukraine gestolpert. Was folgt, ist das «Barnettasyndrom»... |
||
| Download Artikel | ||
| «Rauchlos glücklich – Welttag ohne Tabak» – 31. Mai 2006 | ||
Heute wollen in der ganzen Schweiz und mithin auch in Ausserrhoden so viele Raucherinnen und Raucher mit dem Tabakkonsum aufhören wie noch nie... |
||
| Download Artikel | ||
| «Preise für drei Ausserrhoder Klassen» – 20. Mai 2006 | ||
| 3'433 Schulklassen – darunter auch eine aus Walzenhausen – oder mehr als 63 000 Schüler aus der ganzen Schweiz beteiligten sich. Während mindestens einem halben Jahr durften sie nicht rauchen. | ||
| Download Artikel | ||
| «Note 5 für rauchfreie Verwaltung Ausserrhoden» – 22. April 2006 | ||
| Seit August 2005 ist die Kantonale Verwaltung Appenzell Ausserrhoden rauchfrei. Die Angestellten der kantonalen Verwaltung äussern sich positiv und geben der Aktion die Note 5. «rauchlos glücklich» ist ein Projekt im Rahmen des «5-Jahres-Aktionsplans... | ||
| Download Artikel | ||
| «Am meisten «Rauchfrei»-Einträge» – 4. April 2006 | ||
| 19 Ausserrhoder Gaststätten bedienen ihre Kunden in komplett rauchfreien Lokalen – das ist prozentualer Schweizer Rekord Ausserrhoden... | ||
| Download Artikel | ||
| «Sensibilisierungsaktion im Kantonsrat von AR» – 22. März 2006 | ||
| An der heutigen Kantonsratssitzung konnten sich alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie die gesamte Regierung von Appenzell Ausserrhoden ihren Body-Mass-Index (BMI) berechnen lassen... | ||
| Download Artikel | ||
| «Öffentliche Gebäude in Reute rauchfrei» – 9. März 2006 | ||
| Der Gemeinderat Reute hat entschieden, dass in allen öffentlichen Gebäuden Rauchverbot gilt. Er unterstützt damit das Projekt «Frischluft für alle» der Beratungsstelle für Suchtfragen... | ||
| «Mehr Süchtige in Ausserrhoden» – 16. März 2006 | ||
| Die Zahl der Personen, die wegen Alkohol- und anderen Drogenproblemen Beratung suchen, hat in Ausserrhoden in den letzten Jahren zugenommen... | ||
| siehe dazu auch Tätigkeistbericht | ||
| «Brilliante Prävention» – 18. Januar 2006 | ||
| Gestern wurde das Präventionsprojekt «Brilliant» der Gemeinden Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel vorgestellt | ||
_____
top


